Kuwait Twitter Trends
Today's top twitter trending hashtags topics in Kuwait
Data last changed about 0 Sec ago
Rank | Popular #Tag | Tweet Volume |
---|---|---|
1 | #السعوديه_العراق | 71.3k |
2 | #بوبيان_كل_ثلاثاء | Under 10k |
3 | #قمه_شرم_الشيخ_للسلام | 29.1k |
4 | الخمور المحليه | Under 10k |
5 | امير البلاد الشيخ | Under 10k |
6 | ترامب | 129.6k | 7 | مشروع مركز الكويت | Under 10k |
8 | الوفد المرافق | Under 10k |
9 | #قطر_الامارات | Under 10k |
10 | سلطان عمان | Under 10k |
11 | الغاز الطبيعي | Under 10k |
12 | مشعل الاحمد الجابر الصباح | Under 10k |
13 | #صالح_الجعفراوي | 32.9k |
14 | صاحب الجلاله السلطان | Under 10k |
15 | هيثم بن طارق المعظم | Under 10k |
16 | السرطان الجديد | Under 10k |
17 | علي راس | Under 10k |
18 | الثروه السمكيه | Under 10k |
19 | المراقبه الجديد | Under 10k |
20 | الرييس المصري | Under 10k |
21 | التعصب الديني | Under 10k |
22 | العرش العظيم | Under 10k |
23 | السيسي | 60.1k |
24 | الاماكن العامه المغلقه | Under 10k |
25 | الاخضر السعودي | Under 10k |
Twitter trending hashtags and topics in Kuwait
Twitter is a social microblogging platform, where peoples from all over the world interact and express their thought in the form of tweets with hashtags. But how we track the recent Twitter trending hashtags and topics around the Kuwait. Our website automatically pulls recent most talked tweets and trending hashtags & topics Kuwait every 30 minutes from Twitter using the official Twitter API, so that you can see the most recent today's trending hashtags or topics that are trending right now on Twitter.
Offcanvas

WorldWide
All Country'sAlgeria
Argentina
Australia
Austria
Bahrain
Belarus
Belgium
Brazil
Canada
Chile
Colombia
Denmark
Dominican Republic
Ecuador
Egypt
France
Germany
Ghana
Greece
Guatemala
India
Indonesia
Ireland
Israel
Italy
Japan
Jordan
Kenya
Korea
Kuwait
Latvia
Lebanon
Malaysia
Mexico
Netherlands
New Zealand
Nigeria
Norway
Oman
Pakistan
Panama
Peru
Philippines
Poland
Portugal
Puerto Rico
Qatar
Russia
Saudi Arabia
Singapore
South Africa
Spain
Sweden
Switzerland
Thailand
Turkey
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom
United States
Venezuela
Vietnam